水是人类生活环境的重要组成部分,是生活和生产必不可少的重要资源。
传统的水质监测存在诸多缺点,可以通过开发新传感器的技术得以克服。
水质传感器目录及原理
水质传感器目录及原理 |
No.1 | PH | 玻璃电极法 |
No.2 | 电导率 | 电导法 |
No.3 | 浊度 | 90°光散射法 |
No.4 | ORP | 电动势法 |
No.5 | 溶解氧 | 膜法或者荧光法 |
No.6 | SS | 散射光法 |
No.7 | 污泥浓度 | 超声波法 |
No.8 | 氨氮 | 离子选择电极法 |
No.9 | 硝酸盐 | 紫外光吸收法 |
No.10 | COD | UV254、双波长、全光谱、荧光法 |
No.11 | BOD | 全光谱/荧光法 |
No.12 | TOC | 全光谱 |
No.13 | 叶绿素 | 荧光法 |
No.14 | 蓝绿藻 | 荧光法 |
水量传感器目录及原理
水量传感器目录及原理 |
No.1 | 水位 | 静压/超声波/雷达 |
No.2 | 流量 | 超声波/雷达 |
No.3 | 流速 | 机械、电测、超声 |
No.4 | 流量 | 机械、超声、雷达 |
No.5 | 雨量 | 翻斗式、压电式 |
水安全传感器目录及原理 |
No.1 | 应力应变 | 振弦式/光纤 |
No.2 | 变形监测 | 振弦式/光纤 |
No.3 | 渗流 | 阿坝藏族羌族自治州九寨沟 |
No.4 | 温度 | 电阻/光纤 |